Браславская
Ольга Николаевна
Врач стоматолог-терапевт детский, эндодонтист, гигиенист

| Услуга |
Базовая |
Премиум |
| Забор крови вакутейнером (Без стоимости исследований ) | ✅ | ✅ |
| Глюкоза в крови | ✅ | ✅ |
| Мочевина в крови | ✅ | ✅ |
| Креатинин в крови | ✅ | ✅ |
| Билирубин общий в крови | ✅ | ✅ |
| Липидограмма | ✅ | ✅ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) в крови | ✅ | ✅ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) в крови | ✅ | ✅ |
| Калий, натрий, хлор (К, Na, Сl) в крови | ✅ | ✅ |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | ✅ | ✅ |
| Кальций общий в крови | ✅ | ✅ |
| Железо в крови | ✅ | ✅ |
| 25-ОН витамин D в крови | ✅ | ✅ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) в крови | ✅ | ✅ |
| Т3 свободный (свободный трийодтиронин) в крови | ✅ | ✅ |
| Т4 свободный (свободный тироксин) в крови | ✅ | ✅ |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в крови | ✅ | ✅ |
| Коагулологический скрининг (ПТВ, ПТИ/МНО, АЧТВ, РФМК, фибриноген) в плазме крови | ✅ | ✅ |
| Клинический анализ крови | ✅ | ✅ |
| Анализ мочи общий с микроскопией | ✅ | ✅ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | ✅ | ✅ |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (УЗИ сосудов шеи) | ✅ | ✅ |
| Эхокардиография взрослого | ✅ | ✅ |
| Регистрация электрокардиограммы взрослого | ✅ | ✅ |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма суточное ( 24 часа) |
|
✅ |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) |
|
✅ |
| Прием (консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный |
|
✅ |
| Компьютерная томография 2 челюсти (без записи на диск) |
|
✅ |
| Запись диагностического 3Д исследования на диск |
|
✅ |
Терапевт — это первый специалист, к которому стоит обратиться при недомогании. Он поможет разобраться в симптомах, поставит первичный диагноз и при необходимости направит к узкому специалисту.