Стаж 8 лет

| Фьюжн-биопсия | Биопсия на основе заключения МРТ | Биопсия под ТРУЗИ-контролем | ПСА-тест | |
| Суть метода | Врач использует готовый МРТ снимок и УЗИ-контроль в реальном времени. Технология совмещает "картинку", система наводит биопсийную иглу точно на очаг новообразования | Рентгенолог на основании снимка МРТ описывает зону, врач на основе описания выполняет биопсию. | Под контролем УЗИ врач проводит биопсию (забор образцов) по сетке, в нескольких местах | Анализ крови на простатический специфический антиген |
| Как используется | В качестве самого точного метода диагностики. Для определения характера новообразования "доброкачественное / злокачественное" | В качестве метода диагностики на основе ПСА-теста или пальцевого исследования. Для определения характера новообразования "доброкачественное / злокачественное" | В качестве метода диагностики на основе ПСА-теста или пальцевого исследования. Для определения характера новообразования "доброкачественное / злокачественное" | Скрининговый метод для выявления заболеваний на ранних стадиях и принятия решения о дополнительной диагностике |
| Точность | Максимальная на данный момент в медицине | Выше, чем при ТРУЗИ-контроле | Средняя. Можно пропустить маленький очаг на ранней стадии. Потребуется повторная процедура при разрастании новообразования. | Может давать ложно-положительный результат: при аденою, воспалении, тяжелых физических нагрузках. |
| Комфорт пациента | Комфортно, проводится под лёгкой седацией | Выше, чем при биопсии "по сетке" | Некомфортно: несколько проколов, без анестезии или под местной анестезией | Комфортно |
| Риски | Кровотечения, острый простатит, острая задержка мочи | Кровотечения, острый простатит, острая задержка мочи | Кровотечения, острый простатит, острая задержка мочи | Ложноположительные результаты |
Терапевт — это первый специалист, к которому стоит обратиться при недомогании. Он поможет разобраться в симптомах, поставит первичный диагноз и при необходимости направит к узкому специалисту.